НАЛОГ НА ДАРЕНИЕ. КАЛЬКУЛЯТОР
Налог на дарение в Финляндии прогрессивный. Он варьируется от 8% до 33% в зависимости от суммы дарения и родственных отношений — от 8 до 17 % для ближайших родственников и от 19 до 33 % для других.
Близкие родственники
— супруг, супруга или гражданский супруг, супруга
— дети, внуки, родители, бабушки и дедушки
— дети, внуки супруга или супруги
Другие
— братья, сестры
— друзья
Близкие родственники | ||
Сумма подарка € | Нижняя граница налога € | Налог с оставшейся превышающей нижнюю границу подарка (%) |
5 000–25 000 | 100 | 8 % |
25 000–55 000 | 1 700 | 10 % |
55 000–200 000 | 4 700 | 12 % |
200 000–1 000 000 | 22 100 | 15 % |
1 000 000– | 142 100 | 17 % |
Другие | ||
Сумма подарка € | Нижняя граница налога € | Налог с оставшейся превышающей нижнюю границу подарка (%) |
5 000–25 000 | 100 | 19 % |
25 000–55 000 | 3 900 | 25 % |
55 000–200 000 | 11 400 | 29 % |
200 000–1 000 000 | 53 450 | 31 % |
1 000 000– | 301 450 | 33 % |
Получатель подарка несет ответственность за заполнение налоговой декларации на дарение и уплату налога.
Данные на ноябрь 2021 года